Assembly Wise Candidate Day-to-Day Expenditure & Abstract Register Assembly Election 2025
Kusheshwar Asthan(SC)-78
| Sl. No | Candidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Atirek Kumar | Janta Dal United | 24-10-2025 | View |
| 02. | Ganesh Bharti | Independent | 24-10-2025 | View |
| 03. | Ganga Paswan | Independent | 24-10-2025 | View |
| 04. | Jeebachh Kumar Hazari | Independent | 24-10-2025 | View |
| 05. | SachidanandPaswan | Independent | 24-10-2025 | View |
| 06. | Shatrudhan Paswan | Jan Suraaj Party | 24-10-2025 | View |
| 07. | Shreemati Anju Devi | Independent | 24-10-2025 | View |
| 08. | Yogi Chaupal | Aam Aadmi Party | 24-10-2025 | View |
Gaura Bauram -79
| Sl. No. | Cadidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Dr. MD Iftekhar Alam | Jan Suraaj Party | 24-10-2025 | View |
| 02. | Krishan Kumar | Independent | 24-10-2025 | View |
| 03. | Akhtar Shahansha | All India Majlis-E-Ittehadula Muslimeen | 24-10-2025 | View |
| 04. | Nand Kishore Sharma | Independent | 24-10-2025 | View |
| 05. | Saroj Kumar Chaudhary | Mithilanchal Mukti Morcha | 24-10-2025 | View |
| 06. | Soni Devi | Rastriye Janwadi Party(Socialist) | 24-10-2025 | View |
| 07. | Sujit Kumar | Bharatiya Janata Party | 24-10-2025 | View |
Benipur -80
| Sl. No | Candidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Amresh Kumar Amar | Jan Suraaj Party | 24-10-2025 | View |
| 02. | Avadhesh Kumar jha | Independent | 24-10-2025 | View |
| 03 | Binay Kumar Chaudhary | Janata Dal(United) | 24-10-2025 | View |
| 04. | Imtiyaz Ahmad | Independent | 24-10-2025 | View |
| 05. | Mithilesh Kumar Chaudhary | Indian National Congress | 24-10-2025 | View |
| 06. | Pramod Kumar Sahu | Rastriya Samjwadi Lok Adhikar Party | 24-10-2025 | View |
| 07. | Pramod Paswan | Bahujan Samaj Party | 24-10-2025 | View |
| 08. | Shankar Dom Urf Shankar Malik | Aam Janta Pragati Party | 24-10-2025 | View |
| 09. | Siya Lakhan Yadav | Open People’s Party | 24-10-2025 | View |
| 10. | Vidyanand Ram | Wazib Adhikar Party | 24-10-2025 | View |
Alinagar -81
| Sl. No. | Cadidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Binod Mishra | Rashtriya Janata Dal | 24-10-2025 | View |
| 02. | Chandu Chaudhary | Independent | 24-10-2025 | View |
| 03. | Ganesh Chaudhary | Independent | 24-10-2025 | View |
| 04. | Hari Lal Sharma | Independent | 24-10-2025 | View |
| 05. | Maithili Thakur | Bharatiya Janata party | 24-10-2025 | View |
| 06. | Navijan Ansari | Aam Janta Pragati party | 24-10-2025 | View |
| 07. | Sanjay Kumar jha | Mithilawadi party | 24-10-2025 | View |
| 08. | Sitambar Sharma | Jagrook janta party | 24-10-2025 | View |
Darbhanga Rural -82
| Sl. No | Candidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Abdul Quddus | Independent | 24-10-2025 | View |
| 02. | Lalit Kumar Yadav | Rashtriya Janata Dal | 24-10-2025 | View |
| 03. | Pradeep Kumar Mishra | Aam Janta Pragati Party | 24-10-2025 | View |
| 04. | Rajesh Kumar Mandal | Janta Dal (United) | 24-10-2025 | View |
| 05. | Ram Sukamar Yadav | Independent | 24-10-2025 | View |
| 06. | Roshan | Vikas Insaf Party | 24-10-2025 | View |
| 07. | Shyam Paswan | Independent | 24-10-2025 | View |
| 08. | Uday Chandra Chaupal | Independent | 24-10-2025 | View |
Darbhanga Sadar -83
| Sl. No. | Cadidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Abhishek Kumar Jha | Mithilawadi Party | 24-10-2025 | View |
| 02. | Ashish Ranjan | Aam Janta Pragati Party | 24-10-2025 | View |
| 03. | Durga Nand Mahavir Nayak | Bahujan Samaj Party | 24-10-2025 | View |
| 04. | Mohammad Amajd Khan | Independent | 24-10-2025 | View |
| 05. | Mojahid Alam | Socialist Unity Centre of India (Communist) | 24-10-2025 | View |
| 06. | Pushpam Priya | The Plurals Party | 24-10-2025 | View |
| 07. | Rakesh Kumar Mishra | Jan Suraaj Party | 24-10-2025 | View |
| 08. | Ranjit Kumar Ram | Wazib Adhikar Pary | 24-10-2025 | View |
| 09. | Sanjay Saraogi | Bharatiya Janata Party | 24-10-2025 | View |
| 10. | Sujeet Kumar Choudhary | Independent | 24-10-2025 | View |
| 11. | Umesh Sahani | Vikassheel Insaan Party | 24-10-2025 | View |
Hayaghat-84
| Sl. No | Candidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Lakshmi Das | Independent | 24-10-2025 | View |
| 02. | Mohammad Mahtab Alam | Independent | 24-10-2025 | View |
| 03. | Ravindra Nath Singh | Aam Aadmi Party | 24-10-2025 | View |
| 04. | Ram Chandra Prasad | Bharatiya Janata Party | 24-10-2025 | View |
| 05. | Shyam Bharti | Communist Party of India (Marxist) | 24-10-2025 | View |
| 06. | Irshad Ali | Desh Janhit Party | 24-10-2025 | View |
| 07. | Jagnnath Singh | JanShakti Janta Dal | 24-10-2025 | View |
| 08. | Naresh Kumar Nawal | Independent | 24-10-2025 | View |
| 09. | Probhendra Jha | Independent | 24-10-2025 | View |
Bahadurpur -85
| Sl. No. | Candidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Madan Sahni | Janata Dal (United) | 24-10-2025 | View |
| 02. | Suresh Prasad Singh | Rashtriya Lok Jashakti Party | 24-10-2025 | View |
| 03. | Bhola Yadav | Rashtriya Janata Dal | 24-10-2025 | View |
| 04. | Pranay Prabhakar | Bahujan Samaj Party | 24-10-2025 | View |
| 05. | Sanjay Kumar Singh | Independent | 24-10-2025 | View |
| 06. | Anju Devi | Bhagidari Party (P) | 24-10-2025 | View |
| 07. | Birendra Kumar Paswan | Republican Party of India (Bhimrao Ambedkar) | 24-10-2025 | View |
| 08. | Mohammad Amir Haider | Jan Suraaj Party | 24-10-2025 | View |
| 09. | Rajnish Kumar | Jantantra Awaj Party | 24-10-2025 | View |
| 10. | Dileep Kumar | Independent | 24-10-2025 | View |
| 11. | Ram Gulam Thakur | Independent | 24-10-2025 | View |
| 12. | Vinai Kumar Singh | Independent | 24-10-2025 | View |
Keoti-86
| Sl. No | Candidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Murari Mohan Jha | Bharatiya Janata Party | 24-10-2025 | View |
| 02. | Manoj Kumar Mahto | Bahujan Samaj Party | 24-10-2025 | View |
| 03. | Faraz Fatmi | Rashtriya Janata Dal | 24-10-2025 | View |
| 04. | Mohammad Pintu Khan | Akhil Bharatiya Socialist Party | 24-10-2025 | View |
| 05. | Yogesh Ranjan | Proutist Sarva Samaj | 24-10-2025 | View |
| 06. | Balaram Thakur | Independent | 24-10-2025 | View |
| 07. | Biltu Sahni | Jan Suraaj Party | 24-10-2025 | View |
Jale -87
| Sl. No. | Candidate’s Name | Party | Date | Expenditure |
| 01. | Rishi Mishra | Indian National Congress | 24-10-2025 | View |
| 02. | Jibesh Kumar | Bharatiya Janata Party | 24-10-2025 | View |
| 03. | Rohit Kumar | Bahujan Samaj Party | 24-10-2025 | View |
| 04. | Mumtaz Ali | Jan Mithila Vikas Party | 24-10-2025 | View |
| 05. | Ranjit Sharma | Jan Suraaj Party | 24-10-2025 | View |
| 06. | Syed Md Mahtab | The Plurals Party | 24-10-2025 | View |
| 07. | Maskoor Ahmad Usmani | Independent | 24-10-2025 | View |
| 08. | Mohammad Piyare | Independent | 24-10-2025 | View |
| 09. | Faishal Rahman | All India Majlis-E-Ittehadula Muslimeen | 24-10-2025 | View |